Caractéristiques Techniques
| Aspect: | Mat |
|---|---|
| Couleurs: | Blanc et Couleurs |
| Qualité de l'Air Intérieur | NA |
| Certificats / Tests: | – Réaction au Feu: B-s1, d0, selon EN 13501-1. – Résistance à la fissuration (crack-bridging) – Classe A1 (EN1062-1). |
| Composition | Aqueux |
| Conditionnements: | 5L – 15L |
| Rendement: | – 3,5 à 6 m2/L par couche (au rouleau de façade) – 2,5 à 3,5 m2/L par couche (au rouleau alvéolé) |




