Caractéristiques Techniques
| Aspect | Mat |
|---|---|
| Couleurs | Blanc |
| Destination | Intérieur |
| Qualité de l'Air Intérieur | A+ |
| Certificats / Tests: | -Le laboratoire Control Microbiologique S.L. confirment la résistance à bactéries communes sur le film de peinture: S. Aureus, Legionela, Salmonella, A. Niger – Essai d'activité antimicrobienne selon la norme JIS Z 2801 R => 2 (signifie l'élimination de la population bactérienne supérieure ou égale à 99,9%, contre les souches Legionella Pneumopila, Staphylococcus Aureus, Salmonella Typhimorium y Aspergillus Niger). |
| Composition | Aqueuse |
| Conditionnements: | 10L |
| Rendement | 9 à 12 m²/L |




